JSM-7200F | JSM-7200FLV | |
分辨率 | 1.0 nm(20kV),1.6 nm(1kV) | 1.0 nm(20kV),1.6 nm(1kV),1.8nm (30kV, LV ) |
放大倍率 | ×10~×1,000,000(120mm x 90mm photograph size); ×30~×3,000,000(1280 x 960pixels display); | |
加速电压 | 0.01kV~30kV | |
束流 | 1pA~300nA | |
自动光阑角佳控制透镜ACL | 内置 | |
大景深模式 | 内置 | |
检测器 | 高位检测器(UED)、低位检测器(LED) | |
样品台 | 5轴马达驱动样品台 | |
样品移动范围 | X:70mm Y:50mm Z:2mm~41mm 倾斜-5~+70° 旋转360° | |
低真空范围 | - | 10pa~300pa |
主要选配件
可插拔式背散射电子探头(RBED)
高位二次电子探头(USD)
低真空二次电子探头(LV-SED)
能谱仪(EDS)
波谱仪(WDS)
电子背散射衍射系统(EBSD)
阴荧光系统(CLD)
样品台导航系统(SNS)
电子束曝光系统
JSM-7200F | JSM-7200FLV | |
分辨率 | 1.0 nm(20kV),1.6 nm(1kV) | 1.0 nm(20kV),1.6 nm(1kV),1.8nm (30kV, LV ) |
放大倍率 | ×10~×1,000,000(120mm x 90mm photograph size); ×30~×3,000,000(1280 x 960pixels display); | |
加速电压 | 0.01kV~30kV | |
束流 | 1pA~300nA | |
自动光阑角佳控制透镜ACL | 内置 | |
大景深模式 | 内置 | |
检测器 | 高位检测器(UED)、低位检测器(LED) | |
样品台 | 5轴马达驱动样品台 | |
样品移动范围 | X:70mm Y:50mm Z:2mm~41mm 倾斜-5~+70° 旋转360° | |
低真空范围 | - | 10pa~300pa |
主要选配件
可插拔式背散射电子探头(RBED)
高位二次电子探头(USD)
低真空二次电子探头(LV-SED)
能谱仪(EDS)
波谱仪(WDS)
电子背散射衍射系统(EBSD)
阴荧光系统(CLD)
样品台导航系统(SNS)
电子束曝光系统